U Baru registrovano još 107 novih slučajeva infekcije koronavirusom
Foto: Institut za javno zdravlje
U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba iz Rožaja (85), a registrovano je 1.813 novih slučajeva infekcije, na 5.101 uzorak, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).
Novozaraženi su iz sljedećih opština:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 564 |
| Nikšić | 286 |
| Bijelo Polje | 121 |
| Bar | 107 |
| Herceg Novi | 106 |
| Pljevlja | 78 |
| Budva | 74 |
| Berane | 66 |
| Ulcinj | 62 |
| Kotor | 61 |
| Tivat | 60 |
| Danilovgrad | 48 |
| Cetinje | 35 |
| Rožaje | 34 |
| Tuzi | 26 |
| Mojkovac | 21 |
| Kolašin | 16 |
| Plužine | 12 |
| Žabljak | 10 |
| Plav | 7 |
| Šavnik | 7 |
| Andrijevica | 6 |
| Petnjica | 5 |
| Gusinje | 1 |
| UKUPNO | 1813 |
Ukupan broj preminulih povezanih sa Kovid-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.466.
Do 15 časova prijavljen je oporavak 2.181 pacijenata.
„Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori iznosi 14.728. Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 202.348“, navode iz IJZ.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 4911 |
| Nikšić | 2074 |
| Bar | 1063 |
| Bijelo Polje | 852 |
| Herceg Novi | 806 |
| Budva | 748 |
| Berane | 593 |
| Pljevlja | 590 |
| Kotor | 487 |
| Tivat | 456 |
| Cetinje | 407 |
| Danilovgrad | 352 |
| Ulcinj | 335 |
| Mojkovac | 194 |
| Tuzi | 153 |
| Rožaje | 149 |
| Kolašin | 133 |
| Žabljak | 106 |
| Andrijevica | 80 |
| Plužine | 72 |
| Plav | 59 |
| Petnjica | 56 |
| Šavnik | 45 |
| Gusinje | 7 |
| Crna Gora | 14728 |


